W związku z rozbudową centrali telefonicznej w naszym szpitalu uległa zmianie zapowiedź, a także została wprowadzona infolinia oraz kolejkowanie połączeń przychodzących.Wprowadzane zmiany mają na celi usprawnienie komunikacji ze szpitalem oraz jednostkami szpitalnymi.
Poniżej przedstawiony został schemat infolinii:
| 1 | Rejestracja do poradni specjalistycznej | |
| 1 | Poradnia chirurgiczno urazowa oraz ortopedyczna | |
| 2 | Diagnostyka obrazowea RTG USG TK | |
| 3 | Poradnia urologiczna | |
| 4 | Poradnia położniczo ginekologiczna | |
| 5 | Pracownia Endoskopii | |
| 6 | Pracownia prób wysiłowych i Holtera | |
| * | Powrót do poprzedniego menu | |
| 2 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | |
| 3 | Oddziały szpitalne | |
| 1 | Oddział chorób wewnętrznych | |
| 2 | Oddział chirurgiczny ogólny | |
| 3 | Oddział pediatryczny | |
| 4 | Oddział neonantologiczny | |
| 5 | Oddział położniczo – ginekologiczny | |
| 6 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | |
| * | Powrót do poprzedniego menu | |
| 4 | Sala porodowa | |
| 6 | Administracja | |
| 1 | Biuro dyrektora | |
| 2 | Dział Finansowo – Księgowy | |
| 3 | Dział Rozliczeń i Organizacji Świadczeń Medycznych | |
| 4 | Dział Służb Pracowniczych | |
| 5 | Dział Administracyjno – Eksploatacyjny | |
| 6 | Sekcja zaopatrzenia i transportu | |
| 7 | Sekcja Zamówień Publicznych | |
| * | Powrót do poprzedniego menu | |
| 0 | Operator | |
